# Instrument-source: 'ESS_butterfly_test.instr'
# Date: Thu Sep 15 10:49:11 2016
# Ncount: 1e5
# Numpoints: 11
# Param: sector = E
# Param: beamline = 6
# Param: Yheight = 0.03
# Param: cold = 0
# Param: delta = -0.02
# type: multiarray_1d(11)
# title: Scan of delta
# xvars: delta
# yvars: (MonND1_I,MonND1_ERR) (CWidth_I,CWidth_ERR) (TWidth_I,TWidth_ERR) (MonND2_I,MonND2_ERR) (MonND2_2_I,MonND2_2_ERR) (MonND3_I,MonND3_ERR) (MonND4_I,MonND4_ERR) (BrillmonCOLD_I,BrillmonCOLD_ERR) (BrillmonCOLD_COLL_I,BrillmonCOLD_COLL_ERR) (BrillmonTHRM_I,BrillmonTHRM_ERR) (BrillmonTHRM_COLL_I,BrillmonTHRM_COLL_ERR)
# xlabel: 'delta'
# ylabel: 'Intensity'
# xlimits: -0.02 0.02
# filename: mccode.dat
# variables: delta  MonND1_I MonND1_ERR CWidth_I CWidth_ERR TWidth_I TWidth_ERR MonND2_I MonND2_ERR MonND2_2_I MonND2_2_ERR MonND3_I MonND3_ERR MonND4_I MonND4_ERR BrillmonCOLD_I BrillmonCOLD_ERR BrillmonCOLD_COLL_I BrillmonCOLD_COLL_ERR BrillmonTHRM_I BrillmonTHRM_ERR BrillmonTHRM_COLL_I BrillmonTHRM_COLL_ERR
-0.02  6.42986e+10 1.57165e+09 1.76446e+10 3.48131e+08 6.42986e+10 1.57165e+09 0 0 1.04753e+11 1.77618e+09 1.04753e+11 1.77618e+09 1.04753e+11 1.77618e+09 0 0 0 0 2.48827e+16 4.21907e+14 3.14389e+16 7.93076e+14
-0.016  6.33235e+10 1.56335e+09 1.71029e+10 3.31811e+08 6.33235e+10 1.56335e+09 0 0 1.02183e+11 1.75371e+09 1.02183e+11 1.75371e+09 1.02183e+11 1.75371e+09 0 0 0 0 2.42722e+16 4.16571e+14 3.31582e+16 8.16476e+14
-0.012  6.28343e+10 1.55158e+09 1.7738e+10 3.44706e+08 6.28343e+10 1.55158e+09 0 0 1.03308e+11 1.75477e+09 1.03308e+11 1.75477e+09 1.03308e+11 1.75477e+09 0 0 0 0 2.45393e+16 4.16821e+14 3.57299e+16 8.41415e+14
-0.008  6.53714e+10 1.58696e+09 1.77212e+10 3.46848e+08 6.53714e+10 1.58696e+09 0 0 1.05537e+11 1.7809e+09 1.05537e+11 1.7809e+09 1.05537e+11 1.7809e+09 0 0 0 0 2.50688e+16 4.23027e+14 3.73733e+16 8.61141e+14
-0.004  6.69758e+10 1.60893e+09 1.76088e+10 3.43497e+08 6.69758e+10 1.60893e+09 0 0 1.0774e+11 1.81274e+09 1.0774e+11 1.81274e+09 1.0774e+11 1.81274e+09 0 0 0 0 2.55923e+16 4.30591e+14 3.80731e+16 8.79982e+14
0  6.46883e+10 1.58892e+09 1.70164e+10 3.30124e+08 6.46883e+10 1.58892e+09 0 0 1.03954e+11 1.77999e+09 1.03954e+11 1.77999e+09 1.03954e+11 1.77999e+09 0 0 0 0 2.46928e+16 4.22813e+14 3.60777e+16 8.55378e+14
0.004  6.5788e+10 1.60181e+09 1.73161e+10 3.37627e+08 6.5788e+10 1.60181e+09 0 0 1.06501e+11 1.80396e+09 1.06501e+11 1.80396e+09 1.06501e+11 1.80396e+09 0 0 0 0 2.52977e+16 4.28505e+14 3.75633e+16 8.77709e+14
0.008  6.4826e+10 1.56874e+09 1.70102e+10 3.35548e+08 6.4826e+10 1.56874e+09 0 0 1.0446e+11 1.76861e+09 1.0446e+11 1.76861e+09 1.0446e+11 1.76861e+09 0 0 0 0 2.48131e+16 4.20108e+14 3.62406e+16 8.43431e+14
0.012  6.43925e+10 1.57767e+09 1.71783e+10 3.38973e+08 6.43925e+10 1.57767e+09 0 0 1.04127e+11 1.77373e+09 1.04127e+11 1.77373e+09 1.04127e+11 1.77373e+09 0 0 0 0 2.4734e+16 4.21325e+14 3.56699e+16 8.4241e+14
0.016  6.58936e+10 1.59808e+09 1.81156e+10 3.54624e+08 6.58936e+10 1.59808e+09 0 0 1.05509e+11 1.78985e+09 1.05509e+11 1.78985e+09 1.05509e+11 1.78985e+09 0 0 0 0 2.50622e+16 4.25154e+14 3.48445e+16 8.29711e+14
0.02  6.28995e+10 1.56367e+09 1.69985e+10 3.30872e+08 6.28995e+10 1.56367e+09 0 0 1.03404e+11 1.76789e+09 1.03404e+11 1.76789e+09 1.03404e+11 1.76789e+09 0 0 0 0 2.45622e+16 4.19938e+14 3.32869e+16 7.9575e+14
