# Instrument-source: 'ESS_butterfly_test.instr'
# Date: Thu Sep 15 10:50:09 2016
# Ncount: 1e5
# Numpoints: 11
# Param: sector = E
# Param: beamline = 8
# Param: Yheight = 0.03
# Param: cold = 0
# Param: delta = -0.02
# type: multiarray_1d(11)
# title: Scan of delta
# xvars: delta
# yvars: (MonND1_I,MonND1_ERR) (CWidth_I,CWidth_ERR) (TWidth_I,TWidth_ERR) (MonND2_I,MonND2_ERR) (MonND2_2_I,MonND2_2_ERR) (MonND3_I,MonND3_ERR) (MonND4_I,MonND4_ERR) (BrillmonCOLD_I,BrillmonCOLD_ERR) (BrillmonCOLD_COLL_I,BrillmonCOLD_COLL_ERR) (BrillmonTHRM_I,BrillmonTHRM_ERR) (BrillmonTHRM_COLL_I,BrillmonTHRM_COLL_ERR)
# xlabel: 'delta'
# ylabel: 'Intensity'
# xlimits: -0.02 0.02
# filename: mccode.dat
# variables: delta  MonND1_I MonND1_ERR CWidth_I CWidth_ERR TWidth_I TWidth_ERR MonND2_I MonND2_ERR MonND2_2_I MonND2_2_ERR MonND3_I MonND3_ERR MonND4_I MonND4_ERR BrillmonCOLD_I BrillmonCOLD_ERR BrillmonCOLD_COLL_I BrillmonCOLD_COLL_ERR BrillmonTHRM_I BrillmonTHRM_ERR BrillmonTHRM_COLL_I BrillmonTHRM_COLL_ERR
-0.02  7.00671e+10 1.70636e+09 1.91311e+10 3.71625e+08 7.00671e+10 1.70636e+09 0 0 1.13631e+11 1.92312e+09 1.13631e+11 1.92312e+09 1.13631e+11 1.92312e+09 0 0 0 0 2.96415e+16 5.01662e+14 2.97535e+16 7.90879e+14
-0.016  7.12695e+10 1.7382e+09 1.87019e+10 3.6406e+08 7.12695e+10 1.7382e+09 0 0 1.13563e+11 1.94482e+09 1.13563e+11 1.94482e+09 1.13563e+11 1.94482e+09 0 0 0 0 2.96239e+16 5.07324e+14 3.36491e+16 8.5989e+14
-0.012  6.74456e+10 1.68751e+09 1.92396e+10 3.78843e+08 6.74456e+10 1.68751e+09 0 0 1.11541e+11 1.91402e+09 1.11541e+11 1.91402e+09 1.11541e+11 1.91402e+09 0 0 0 0 2.90966e+16 4.9929e+14 3.54305e+16 8.82037e+14
-0.008  7.01669e+10 1.71225e+09 1.89463e+10 3.69387e+08 7.01669e+10 1.71225e+09 0 0 1.15059e+11 1.941e+09 1.15059e+11 1.941e+09 1.15059e+11 1.941e+09 0 0 0 0 3.0014e+16 5.06328e+14 3.64383e+16 8.90537e+14
-0.004  6.78429e+10 1.67801e+09 1.88689e+10 3.68811e+08 6.78429e+10 1.67801e+09 0 0 1.11159e+11 1.89903e+09 1.11159e+11 1.89903e+09 1.11159e+11 1.89903e+09 0 0 0 0 2.89968e+16 4.95378e+14 3.54743e+16 8.76779e+14
0  6.8187e+10 1.67747e+09 1.81548e+10 3.58817e+08 6.8187e+10 1.67747e+09 0 0 1.11076e+11 1.89546e+09 1.11076e+11 1.89546e+09 1.11076e+11 1.89546e+09 0 0 0 0 2.8975e+16 4.94447e+14 3.71706e+16 9.0147e+14
0.004  6.83186e+10 1.67898e+09 1.99905e+10 3.8272e+08 6.83186e+10 1.67898e+09 0 0 1.11674e+11 1.8938e+09 1.11674e+11 1.8938e+09 1.11674e+11 1.8938e+09 0 0 0 0 2.91311e+16 4.94016e+14 3.61772e+16 8.86265e+14
0.008  6.79414e+10 1.68644e+09 1.93009e+10 3.7828e+08 6.79414e+10 1.68644e+09 0 0 1.09623e+11 1.89142e+09 1.09623e+11 1.89142e+09 1.09623e+11 1.89142e+09 0 0 0 0 2.8596e+16 4.93395e+14 3.51718e+16 8.86387e+14
0.012  7.34844e+10 1.75892e+09 1.88539e+10 3.66848e+08 7.34844e+10 1.75892e+09 0 0 1.15939e+11 1.96393e+09 1.15939e+11 1.96393e+09 1.15939e+11 1.96393e+09 0 0 0 0 3.02437e+16 5.12308e+14 3.80276e+16 9.24923e+14
0.016  6.93765e+10 1.70535e+09 1.89084e+10 3.65684e+08 6.93765e+10 1.70535e+09 0 0 1.12845e+11 1.92672e+09 1.12845e+11 1.92672e+09 1.12845e+11 1.92672e+09 0 0 0 0 2.94367e+16 5.02602e+14 3.56025e+16 8.85721e+14
0.02  6.92124e+10 1.70569e+09 1.91055e+10 3.7589e+08 6.92124e+10 1.70569e+09 0 0 1.11365e+11 1.91497e+09 1.11365e+11 1.91497e+09 1.11365e+11 1.91497e+09 0 0 0 0 2.90505e+16 4.99537e+14 3.46447e+16 8.67432e+14
