# Instrument-source: 'ESS_butterfly_test.instr'
# Date: Thu Sep 15 10:44:19 2016
# Ncount: 1e5
# Numpoints: 11
# Param: sector = N
# Param: beamline = 6
# Param: Yheight = 0.03
# Param: cold = 0
# Param: delta = -0.02
# type: multiarray_1d(11)
# title: Scan of delta
# xvars: delta
# yvars: (MonND1_I,MonND1_ERR) (CWidth_I,CWidth_ERR) (TWidth_I,TWidth_ERR) (MonND2_I,MonND2_ERR) (MonND2_2_I,MonND2_2_ERR) (MonND3_I,MonND3_ERR) (MonND4_I,MonND4_ERR) (BrillmonCOLD_I,BrillmonCOLD_ERR) (BrillmonCOLD_COLL_I,BrillmonCOLD_COLL_ERR) (BrillmonTHRM_I,BrillmonTHRM_ERR) (BrillmonTHRM_COLL_I,BrillmonTHRM_COLL_ERR)
# xlabel: 'delta'
# ylabel: 'Intensity'
# xlimits: -0.02 0.02
# filename: mccode.dat
# variables: delta  MonND1_I MonND1_ERR CWidth_I CWidth_ERR TWidth_I TWidth_ERR MonND2_I MonND2_ERR MonND2_2_I MonND2_2_ERR MonND3_I MonND3_ERR MonND4_I MonND4_ERR BrillmonCOLD_I BrillmonCOLD_ERR BrillmonCOLD_COLL_I BrillmonCOLD_COLL_ERR BrillmonTHRM_I BrillmonTHRM_ERR BrillmonTHRM_COLL_I BrillmonTHRM_COLL_ERR
-0.02  6.34487e+10 1.56162e+09 1.71312e+10 3.36877e+08 6.34487e+10 1.56162e+09 0 0 1.0409e+11 1.77114e+09 1.0409e+11 1.77114e+09 1.0409e+11 1.77114e+09 0 0 0 0 2.47251e+16 4.2071e+14 3.08114e+16 7.88255e+14
-0.016  6.22868e+10 1.54598e+09 1.72609e+10 3.38184e+08 6.22868e+10 1.54598e+09 0 0 1.02442e+11 1.75705e+09 1.02442e+11 1.75705e+09 1.02442e+11 1.75705e+09 0 0 0 0 2.43336e+16 4.17364e+14 3.26936e+16 8.12827e+14
-0.012  6.24234e+10 1.53349e+09 1.69498e+10 3.27874e+08 6.24234e+10 1.53349e+09 0 0 1.02791e+11 1.73689e+09 1.02791e+11 1.73689e+09 1.02791e+11 1.73689e+09 0 0 0 0 2.44165e+16 4.12575e+14 3.43905e+16 8.15583e+14
-0.008  6.29054e+10 1.55376e+09 1.71818e+10 3.34843e+08 6.29054e+10 1.55376e+09 0 0 1.03362e+11 1.76005e+09 1.03362e+11 1.76005e+09 1.03362e+11 1.76005e+09 0 0 0 0 2.45522e+16 4.18075e+14 3.59774e+16 8.44034e+14
-0.004  6.86463e+10 1.64659e+09 1.76976e+10 3.39913e+08 6.86463e+10 1.64659e+09 0 0 1.08399e+11 1.8385e+09 1.08399e+11 1.8385e+09 1.08399e+11 1.8385e+09 0 0 0 0 2.57486e+16 4.36711e+14 3.89245e+16 9.01667e+14
0  6.44841e+10 1.57055e+09 1.73662e+10 3.39984e+08 6.44841e+10 1.57055e+09 0 0 1.04984e+11 1.77363e+09 1.04984e+11 1.77363e+09 1.04984e+11 1.77363e+09 0 0 0 0 2.49375e+16 4.21302e+14 3.73697e+16 8.62247e+14
0.004  6.60322e+10 1.59082e+09 1.7683e+10 3.44766e+08 6.60322e+10 1.59082e+09 0 0 1.06482e+11 1.79241e+09 1.06482e+11 1.79241e+09 1.06482e+11 1.79241e+09 0 0 0 0 2.52933e+16 4.25763e+14 3.88088e+16 8.87567e+14
0.008  6.46423e+10 1.57012e+09 1.71047e+10 3.3661e+08 6.46423e+10 1.57012e+09 0 0 1.03528e+11 1.7606e+09 1.03528e+11 1.7606e+09 1.03528e+11 1.7606e+09 0 0 0 0 2.45917e+16 4.18207e+14 3.60744e+16 8.47936e+14
0.012  6.53834e+10 1.58678e+09 1.70355e+10 3.3311e+08 6.53834e+10 1.58678e+09 0 0 1.05228e+11 1.78704e+09 1.05228e+11 1.78704e+09 1.05228e+11 1.78704e+09 0 0 0 0 2.49954e+16 4.24487e+14 3.62637e+16 8.53475e+14
0.016  6.66344e+10 1.61248e+09 1.7244e+10 3.35049e+08 6.66344e+10 1.61248e+09 0 0 1.08717e+11 1.82507e+09 1.08717e+11 1.82507e+09 1.08717e+11 1.82507e+09 0 0 0 0 2.58241e+16 4.3352e+14 3.70491e+16 8.59292e+14
0.02  6.5959e+10 1.59785e+09 1.71953e+10 3.38823e+08 6.5959e+10 1.59785e+09 0 0 1.04638e+11 1.78449e+09 1.04638e+11 1.78449e+09 1.04638e+11 1.78449e+09 0 0 0 0 2.48554e+16 4.23881e+14 3.40154e+16 8.04636e+14
