# Instrument-source: 'ESS_butterfly_test.instr'
# Date: Thu Sep 15 10:57:22 2016
# Ncount: 1e5
# Numpoints: 11
# Param: sector = S
# Param: beamline = 2
# Param: Yheight = 0.03
# Param: cold = 0
# Param: delta = -0.02
# type: multiarray_1d(11)
# title: Scan of delta
# xvars: delta
# yvars: (MonND1_I,MonND1_ERR) (CWidth_I,CWidth_ERR) (TWidth_I,TWidth_ERR) (MonND2_I,MonND2_ERR) (MonND2_2_I,MonND2_2_ERR) (MonND3_I,MonND3_ERR) (MonND4_I,MonND4_ERR) (BrillmonCOLD_I,BrillmonCOLD_ERR) (BrillmonCOLD_COLL_I,BrillmonCOLD_COLL_ERR) (BrillmonTHRM_I,BrillmonTHRM_ERR) (BrillmonTHRM_COLL_I,BrillmonTHRM_COLL_ERR)
# xlabel: 'delta'
# ylabel: 'Intensity'
# xlimits: -0.02 0.02
# filename: mccode.dat
# variables: delta  MonND1_I MonND1_ERR CWidth_I CWidth_ERR TWidth_I TWidth_ERR MonND2_I MonND2_ERR MonND2_2_I MonND2_2_ERR MonND3_I MonND3_ERR MonND4_I MonND4_ERR BrillmonCOLD_I BrillmonCOLD_ERR BrillmonCOLD_COLL_I BrillmonCOLD_COLL_ERR BrillmonTHRM_I BrillmonTHRM_ERR BrillmonTHRM_COLL_I BrillmonTHRM_COLL_ERR
-0.02  4.95771e+10 1.143e+09 1.2323e+10 2.33649e+08 4.95771e+10 1.143e+09 0 0 7.91874e+10 1.28388e+09 7.91874e+10 1.28388e+09 7.91874e+10 1.28388e+09 0 0 0 0 1.25509e+16 2.03491e+14 2.49658e+16 5.86555e+14
-0.016  4.84707e+10 1.14341e+09 1.21057e+10 2.2823e+08 4.84707e+10 1.14341e+09 0 0 7.78003e+10 1.28638e+09 7.78003e+10 1.28638e+09 7.78003e+10 1.28638e+09 0 0 0 0 1.23311e+16 2.03887e+14 2.58261e+16 5.94357e+14
-0.012  4.96345e+10 1.15467e+09 1.25751e+10 2.37052e+08 4.96345e+10 1.15467e+09 0 0 7.90293e+10 1.29503e+09 7.90293e+10 1.29503e+09 7.90293e+10 1.29503e+09 0 0 0 0 1.25259e+16 2.05258e+14 2.9008e+16 6.29754e+14
-0.008  4.99154e+10 1.14854e+09 1.21473e+10 2.29285e+08 4.99154e+10 1.14854e+09 0 0 7.83238e+10 1.2845e+09 7.83238e+10 1.2845e+09 7.83238e+10 1.2845e+09 0 0 0 0 1.24141e+16 2.03589e+14 3.12875e+16 6.4874e+14
-0.004  4.70729e+10 1.11444e+09 1.20005e+10 2.29445e+08 4.70729e+10 1.11444e+09 0 0 7.51497e+10 1.25156e+09 7.51497e+10 1.25156e+09 7.51497e+10 1.25156e+09 0 0 0 0 1.1911e+16 1.98368e+14 3.14567e+16 6.43611e+14
0  4.83915e+10 1.13777e+09 1.25041e+10 2.34189e+08 4.83915e+10 1.13777e+09 0 0 7.78762e+10 1.28195e+09 7.78762e+10 1.28195e+09 7.78762e+10 1.28195e+09 0 0 0 0 1.23431e+16 2.03184e+14 3.46515e+16 6.76432e+14
0.004  4.81587e+10 1.12909e+09 1.22606e+10 2.31582e+08 4.81587e+10 1.12909e+09 0 0 7.7474e+10 1.27272e+09 7.7474e+10 1.27272e+09 7.7474e+10 1.27272e+09 0 0 0 0 1.22794e+16 2.01722e+14 3.37205e+16 6.60546e+14
0.008  4.9089e+10 1.14498e+09 1.23628e+10 2.34678e+08 4.9089e+10 1.14498e+09 0 0 7.87575e+10 1.28911e+09 7.87575e+10 1.28911e+09 7.87575e+10 1.28911e+09 0 0 0 0 1.24828e+16 2.0432e+14 3.20221e+16 6.53592e+14
0.012  4.58823e+10 1.1037e+09 1.22502e+10 2.30189e+08 4.58823e+10 1.1037e+09 0 0 7.55558e+10 1.2538e+09 7.55558e+10 1.2538e+09 7.55558e+10 1.2538e+09 0 0 0 0 1.19753e+16 1.98723e+14 2.84552e+16 6.08122e+14
0.016  4.84247e+10 1.13087e+09 1.22794e+10 2.32523e+08 4.84247e+10 1.13087e+09 0 0 7.81854e+10 1.27867e+09 7.81854e+10 1.27867e+09 7.81854e+10 1.27867e+09 0 0 0 0 1.23921e+16 2.02665e+14 2.74467e+16 6.03826e+14
0.02  4.87669e+10 1.14019e+09 1.26683e+10 2.35958e+08 4.87669e+10 1.14019e+09 0 0 7.86536e+10 1.28483e+09 7.86536e+10 1.28483e+09 7.86536e+10 1.28483e+09 0 0 0 0 1.24663e+16 2.03641e+14 2.47091e+16 5.67355e+14
