# Instrument-source: 'ESS_butterfly_test.instr'
# Date: Thu Sep 15 11:00:24 2016
# Ncount: 1e5
# Numpoints: 11
# Param: sector = S
# Param: beamline = 8
# Param: Yheight = 0.03
# Param: cold = 0
# Param: delta = -0.02
# type: multiarray_1d(11)
# title: Scan of delta
# xvars: delta
# yvars: (MonND1_I,MonND1_ERR) (CWidth_I,CWidth_ERR) (TWidth_I,TWidth_ERR) (MonND2_I,MonND2_ERR) (MonND2_2_I,MonND2_2_ERR) (MonND3_I,MonND3_ERR) (MonND4_I,MonND4_ERR) (BrillmonCOLD_I,BrillmonCOLD_ERR) (BrillmonCOLD_COLL_I,BrillmonCOLD_COLL_ERR) (BrillmonTHRM_I,BrillmonTHRM_ERR) (BrillmonTHRM_COLL_I,BrillmonTHRM_COLL_ERR)
# xlabel: 'delta'
# ylabel: 'Intensity'
# xlimits: -0.02 0.02
# filename: mccode.dat
# variables: delta  MonND1_I MonND1_ERR CWidth_I CWidth_ERR TWidth_I TWidth_ERR MonND2_I MonND2_ERR MonND2_2_I MonND2_2_ERR MonND3_I MonND3_ERR MonND4_I MonND4_ERR BrillmonCOLD_I BrillmonCOLD_ERR BrillmonCOLD_COLL_I BrillmonCOLD_COLL_ERR BrillmonTHRM_I BrillmonTHRM_ERR BrillmonTHRM_COLL_I BrillmonTHRM_COLL_ERR
-0.02  6.74021e+10 1.65123e+09 1.91594e+10 3.7442e+08 6.74021e+10 1.65123e+09 0 0 1.11124e+11 1.87497e+09 1.11124e+11 1.87497e+09 1.11124e+11 1.87497e+09 0 0 0 0 2.88704e+16 4.87124e+14 2.97179e+16 7.88557e+14
-0.016  6.9346e+10 1.69138e+09 1.85448e+10 3.64292e+08 6.9346e+10 1.69138e+09 0 0 1.12592e+11 1.9136e+09 1.12592e+11 1.9136e+09 1.12592e+11 1.9136e+09 0 0 0 0 2.92518e+16 4.9716e+14 3.20366e+16 8.239e+14
-0.012  6.86549e+10 1.68531e+09 1.88321e+10 3.66473e+08 6.86549e+10 1.68531e+09 0 0 1.11406e+11 1.90284e+09 1.11406e+11 1.90284e+09 1.11406e+11 1.90284e+09 0 0 0 0 2.89436e+16 4.94365e+14 3.4812e+16 8.63611e+14
-0.008  7.04425e+10 1.71976e+09 1.82104e+10 3.56124e+08 7.04425e+10 1.71976e+09 0 0 1.13347e+11 1.93664e+09 1.13347e+11 1.93664e+09 1.13347e+11 1.93664e+09 0 0 0 0 2.9448e+16 5.03146e+14 3.63454e+16 8.87659e+14
-0.004  7.21834e+10 1.73637e+09 2.00597e+10 3.8555e+08 7.21834e+10 1.73637e+09 0 0 1.16225e+11 1.9504e+09 1.16225e+11 1.9504e+09 1.16225e+11 1.9504e+09 0 0 0 0 3.01958e+16 5.06721e+14 3.82353e+16 9.16299e+14
0  6.89708e+10 1.69112e+09 1.86817e+10 3.70067e+08 6.89708e+10 1.69112e+09 0 0 1.13585e+11 1.9235e+09 1.13585e+11 1.9235e+09 1.13585e+11 1.9235e+09 0 0 0 0 2.95098e+16 4.99733e+14 3.78e+16 9.14777e+14
0.004  7.15526e+10 1.73647e+09 1.8685e+10 3.63307e+08 7.15526e+10 1.73647e+09 0 0 1.14406e+11 1.94473e+09 1.14406e+11 1.94473e+09 1.14406e+11 1.94473e+09 0 0 0 0 2.9723e+16 5.05248e+14 3.75106e+16 9.1174e+14
0.008  6.90219e+10 1.7018e+09 1.93314e+10 3.74642e+08 6.90219e+10 1.7018e+09 0 0 1.1306e+11 1.91977e+09 1.1306e+11 1.91977e+09 1.1306e+11 1.91977e+09 0 0 0 0 2.93733e+16 4.98765e+14 3.85131e+16 9.23065e+14
0.012  7.23871e+10 1.74556e+09 1.83606e+10 3.63829e+08 7.23871e+10 1.74556e+09 0 0 1.15128e+11 1.95384e+09 1.15128e+11 1.95384e+09 1.15128e+11 1.95384e+09 0 0 0 0 2.99108e+16 5.07614e+14 3.76323e+16 9.19968e+14
0.016  7.07051e+10 1.72072e+09 1.87022e+10 3.68836e+08 7.07051e+10 1.72072e+09 0 0 1.13249e+11 1.9273e+09 1.13249e+11 1.9273e+09 1.13249e+11 1.9273e+09 0 0 0 0 2.94226e+16 5.00721e+14 3.6646e+16 9.02412e+14
0.02  7.02033e+10 1.70807e+09 1.89063e+10 3.70909e+08 7.02033e+10 1.70807e+09 0 0 1.1484e+11 1.93559e+09 1.1484e+11 1.93559e+09 1.1484e+11 1.93559e+09 0 0 0 0 2.98358e+16 5.02874e+14 3.7356e+16 8.98089e+14
