# Instrument-source: 'ESS_butterfly_test.instr'
# Date: Thu Sep 15 10:51:36 2016
# Ncount: 1e5
# Numpoints: 11
# Param: sector = W
# Param: beamline = 1
# Param: Yheight = 0.03
# Param: cold = 0
# Param: delta = -0.02
# type: multiarray_1d(11)
# title: Scan of delta
# xvars: delta
# yvars: (MonND1_I,MonND1_ERR) (CWidth_I,CWidth_ERR) (TWidth_I,TWidth_ERR) (MonND2_I,MonND2_ERR) (MonND2_2_I,MonND2_2_ERR) (MonND3_I,MonND3_ERR) (MonND4_I,MonND4_ERR) (BrillmonCOLD_I,BrillmonCOLD_ERR) (BrillmonCOLD_COLL_I,BrillmonCOLD_COLL_ERR) (BrillmonTHRM_I,BrillmonTHRM_ERR) (BrillmonTHRM_COLL_I,BrillmonTHRM_COLL_ERR)
# xlabel: 'delta'
# ylabel: 'Intensity'
# xlimits: -0.02 0.02
# filename: mccode.dat
# variables: delta  MonND1_I MonND1_ERR CWidth_I CWidth_ERR TWidth_I TWidth_ERR MonND2_I MonND2_ERR MonND2_2_I MonND2_2_ERR MonND3_I MonND3_ERR MonND4_I MonND4_ERR BrillmonCOLD_I BrillmonCOLD_ERR BrillmonCOLD_COLL_I BrillmonCOLD_COLL_ERR BrillmonTHRM_I BrillmonTHRM_ERR BrillmonTHRM_COLL_I BrillmonTHRM_COLL_ERR
-0.02  4.5122e+10 1.07313e+09 1.13058e+10 2.13857e+08 4.5122e+10 1.07313e+09 0 0 7.19065e+10 1.2018e+09 7.19065e+10 1.2018e+09 7.19065e+10 1.2018e+09 0 0 0 0 9.86137e+15 1.64816e+14 2.44731e+16 5.65361e+14
-0.016  4.47203e+10 1.05591e+09 1.16973e+10 2.21528e+08 4.47203e+10 1.05591e+09 0 0 7.31088e+10 1.19909e+09 7.31088e+10 1.19909e+09 7.31088e+10 1.19909e+09 0 0 0 0 1.00263e+16 1.64445e+14 2.70326e+16 5.82478e+14
-0.012  4.63207e+10 1.08847e+09 1.16053e+10 2.184e+08 4.63207e+10 1.08847e+09 0 0 7.41042e+10 1.22463e+09 7.41042e+10 1.22463e+09 7.41042e+10 1.22463e+09 0 0 0 0 1.01628e+16 1.67947e+14 3.03708e+16 6.26227e+14
-0.008  4.63349e+10 1.0836e+09 1.12211e+10 2.13697e+08 4.63349e+10 1.0836e+09 0 0 7.39079e+10 1.21966e+09 7.39079e+10 1.21966e+09 7.39079e+10 1.21966e+09 0 0 0 0 1.01358e+16 1.67267e+14 3.20956e+16 6.40156e+14
-0.004  4.54168e+10 1.07366e+09 1.16116e+10 2.2094e+08 4.54168e+10 1.07366e+09 0 0 7.2292e+10 1.2036e+09 7.2292e+10 1.2036e+09 7.2292e+10 1.2036e+09 0 0 0 0 9.91424e+15 1.65063e+14 3.31367e+16 6.46478e+14
0  4.60549e+10 1.07377e+09 1.15416e+10 2.18987e+08 4.60549e+10 1.07377e+09 0 0 7.43392e+10 1.21369e+09 7.43392e+10 1.21369e+09 7.43392e+10 1.21369e+09 0 0 0 0 1.0195e+16 1.66447e+14 3.51485e+16 6.58762e+14
0.004  4.63528e+10 1.08641e+09 1.15911e+10 2.22631e+08 4.63528e+10 1.08641e+09 0 0 7.40021e+10 1.2208e+09 7.40021e+10 1.2208e+09 7.40021e+10 1.2208e+09 0 0 0 0 1.01488e+16 1.67423e+14 3.20945e+16 6.34329e+14
0.008  4.60853e+10 1.07527e+09 1.15145e+10 2.16439e+08 4.60853e+10 1.07527e+09 0 0 7.27434e+10 1.2019e+09 7.27434e+10 1.2019e+09 7.27434e+10 1.2019e+09 0 0 0 0 9.97614e+15 1.6483e+14 2.99146e+16 6.13178e+14
0.012  4.66396e+10 1.08418e+09 1.13025e+10 2.1497e+08 4.66396e+10 1.08418e+09 0 0 7.40528e+10 1.21632e+09 7.40528e+10 1.21632e+09 7.40528e+10 1.21632e+09 0 0 0 0 1.01557e+16 1.66807e+14 2.76145e+16 5.91315e+14
0.016  4.5171e+10 1.0702e+09 1.16237e+10 2.17939e+08 4.5171e+10 1.0702e+09 0 0 7.32637e+10 1.21013e+09 7.32637e+10 1.21013e+09 7.32637e+10 1.21013e+09 0 0 0 0 1.00475e+16 1.65959e+14 2.5171e+16 5.69536e+14
0.02  4.62987e+10 1.08161e+09 1.17861e+10 2.22721e+08 4.62987e+10 1.08161e+09 0 0 7.32323e+10 1.20992e+09 7.32323e+10 1.20992e+09 7.32323e+10 1.20992e+09 0 0 0 0 1.00432e+16 1.65931e+14 2.20362e+16 5.22924e+14
