# Instrument-source: 'ESS_butterfly_test.instr'
# Date: Thu Sep 15 10:54:00 2016
# Ncount: 1e5
# Numpoints: 11
# Param: sector = W
# Param: beamline = 6
# Param: Yheight = 0.03
# Param: cold = 0
# Param: delta = -0.02
# type: multiarray_1d(11)
# title: Scan of delta
# xvars: delta
# yvars: (MonND1_I,MonND1_ERR) (CWidth_I,CWidth_ERR) (TWidth_I,TWidth_ERR) (MonND2_I,MonND2_ERR) (MonND2_2_I,MonND2_2_ERR) (MonND3_I,MonND3_ERR) (MonND4_I,MonND4_ERR) (BrillmonCOLD_I,BrillmonCOLD_ERR) (BrillmonCOLD_COLL_I,BrillmonCOLD_COLL_ERR) (BrillmonTHRM_I,BrillmonTHRM_ERR) (BrillmonTHRM_COLL_I,BrillmonTHRM_COLL_ERR)
# xlabel: 'delta'
# ylabel: 'Intensity'
# xlimits: -0.02 0.02
# filename: mccode.dat
# variables: delta  MonND1_I MonND1_ERR CWidth_I CWidth_ERR TWidth_I TWidth_ERR MonND2_I MonND2_ERR MonND2_2_I MonND2_2_ERR MonND3_I MonND3_ERR MonND4_I MonND4_ERR BrillmonCOLD_I BrillmonCOLD_ERR BrillmonCOLD_COLL_I BrillmonCOLD_COLL_ERR BrillmonTHRM_I BrillmonTHRM_ERR BrillmonTHRM_COLL_I BrillmonTHRM_COLL_ERR
-0.02  6.86542e+10 1.62897e+09 1.67328e+10 3.27627e+08 6.86542e+10 1.62897e+09 0 0 1.07891e+11 1.82146e+09 1.07891e+11 1.82146e+09 1.07891e+11 1.82146e+09 0 0 0 0 2.54452e+16 4.29578e+14 3.23824e+16 8.12865e+14
-0.016  6.85275e+10 1.64581e+09 1.76533e+10 3.42192e+08 6.85275e+10 1.64581e+09 0 0 1.07424e+11 1.82976e+09 1.07424e+11 1.82976e+09 1.07424e+11 1.82976e+09 0 0 0 0 2.53351e+16 4.31536e+14 3.48859e+16 8.52523e+14
-0.012  6.72436e+10 1.61852e+09 1.71017e+10 3.34322e+08 6.72436e+10 1.61852e+09 0 0 1.0624e+11 1.80426e+09 1.0624e+11 1.80426e+09 1.0624e+11 1.80426e+09 0 0 0 0 2.5056e+16 4.25523e+14 3.6878e+16 8.62931e+14
-0.008  6.54358e+10 1.60545e+09 1.67981e+10 3.25686e+08 6.54358e+10 1.60545e+09 0 0 1.04658e+11 1.79767e+09 1.04658e+11 1.79767e+09 1.04658e+11 1.79767e+09 0 0 0 0 2.46828e+16 4.23967e+14 3.67975e+16 8.70123e+14
-0.004  6.52641e+10 1.60332e+09 1.66893e+10 3.31073e+08 6.52641e+10 1.60332e+09 0 0 1.04082e+11 1.79458e+09 1.04082e+11 1.79458e+09 1.04082e+11 1.79458e+09 0 0 0 0 2.4547e+16 4.2324e+14 3.62202e+16 8.65814e+14
0  6.57716e+10 1.60291e+09 1.72537e+10 3.35767e+08 6.57716e+10 1.60291e+09 0 0 1.05553e+11 1.79932e+09 1.05553e+11 1.79932e+09 1.05553e+11 1.79932e+09 0 0 0 0 2.48938e+16 4.24358e+14 3.68765e+16 8.67647e+14
0.004  6.67912e+10 1.61775e+09 1.73646e+10 3.39392e+08 6.67912e+10 1.61775e+09 0 0 1.07002e+11 1.81906e+09 1.07002e+11 1.81906e+09 1.07002e+11 1.81906e+09 0 0 0 0 2.52356e+16 4.29013e+14 3.68917e+16 8.70604e+14
0.008  6.79942e+10 1.63081e+09 1.69272e+10 3.29841e+08 6.79942e+10 1.63081e+09 0 0 1.06956e+11 1.81513e+09 1.06956e+11 1.81513e+09 1.06956e+11 1.81513e+09 0 0 0 0 2.52249e+16 4.28087e+14 3.73702e+16 8.73598e+14
0.012  6.56179e+10 1.60542e+09 1.76092e+10 3.37e+08 6.56179e+10 1.60542e+09 0 0 1.05037e+11 1.79513e+09 1.05037e+11 1.79513e+09 1.05037e+11 1.79513e+09 0 0 0 0 2.47722e+16 4.23369e+14 3.55177e+16 8.4588e+14
0.016  6.56062e+10 1.59927e+09 1.75781e+10 3.37676e+08 6.56062e+10 1.59927e+09 0 0 1.06627e+11 1.80154e+09 1.06627e+11 1.80154e+09 1.06627e+11 1.80154e+09 0 0 0 0 2.51472e+16 4.2488e+14 3.58429e+16 8.40375e+14
0.02  6.47949e+10 1.58303e+09 1.7148e+10 3.34436e+08 6.47949e+10 1.58303e+09 0 0 1.03313e+11 1.7736e+09 1.03313e+11 1.7736e+09 1.03313e+11 1.7736e+09 0 0 0 0 2.43656e+16 4.18292e+14 3.33659e+16 7.88822e+14
