# Instrument-source: 'ESS_butterfly_test.instr'
# Date: Thu Sep 15 10:54:57 2016
# Ncount: 1e5
# Numpoints: 11
# Param: sector = W
# Param: beamline = 8
# Param: Yheight = 0.03
# Param: cold = 0
# Param: delta = -0.02
# type: multiarray_1d(11)
# title: Scan of delta
# xvars: delta
# yvars: (MonND1_I,MonND1_ERR) (CWidth_I,CWidth_ERR) (TWidth_I,TWidth_ERR) (MonND2_I,MonND2_ERR) (MonND2_2_I,MonND2_2_ERR) (MonND3_I,MonND3_ERR) (MonND4_I,MonND4_ERR) (BrillmonCOLD_I,BrillmonCOLD_ERR) (BrillmonCOLD_COLL_I,BrillmonCOLD_COLL_ERR) (BrillmonTHRM_I,BrillmonTHRM_ERR) (BrillmonTHRM_COLL_I,BrillmonTHRM_COLL_ERR)
# xlabel: 'delta'
# ylabel: 'Intensity'
# xlimits: -0.02 0.02
# filename: mccode.dat
# variables: delta  MonND1_I MonND1_ERR CWidth_I CWidth_ERR TWidth_I TWidth_ERR MonND2_I MonND2_ERR MonND2_2_I MonND2_2_ERR MonND3_I MonND3_ERR MonND4_I MonND4_ERR BrillmonCOLD_I BrillmonCOLD_ERR BrillmonCOLD_COLL_I BrillmonCOLD_COLL_ERR BrillmonTHRM_I BrillmonTHRM_ERR BrillmonTHRM_COLL_I BrillmonTHRM_COLL_ERR
-0.02  6.97296e+10 1.69739e+09 1.85626e+10 3.60215e+08 6.97296e+10 1.69739e+09 0 0 1.11936e+11 1.90463e+09 1.11936e+11 1.90463e+09 1.11936e+11 1.90463e+09 0 0 0 0 2.90815e+16 4.9483e+14 2.92609e+16 7.87274e+14
-0.016  7.16134e+10 1.72337e+09 1.87812e+10 3.66443e+08 7.16134e+10 1.72337e+09 0 0 1.15939e+11 1.94759e+09 1.15939e+11 1.94759e+09 1.15939e+11 1.94759e+09 0 0 0 0 3.01214e+16 5.05991e+14 3.3994e+16 8.60401e+14
-0.012  6.89552e+10 1.69194e+09 1.90504e+10 3.70232e+08 6.89552e+10 1.69194e+09 0 0 1.13519e+11 1.92098e+09 1.13519e+11 1.92098e+09 1.13519e+11 1.92098e+09 0 0 0 0 2.94927e+16 4.99079e+14 3.53014e+16 8.73647e+14
-0.008  7.01082e+10 1.71064e+09 1.90148e+10 3.70946e+08 7.01082e+10 1.71064e+09 0 0 1.14404e+11 1.93435e+09 1.14404e+11 1.93435e+09 1.14404e+11 1.93435e+09 0 0 0 0 2.97227e+16 5.02553e+14 3.74094e+16 9.05738e+14
-0.004  7.06407e+10 1.72521e+09 1.89422e+10 3.71799e+08 7.06407e+10 1.72521e+09 0 0 1.13776e+11 1.93485e+09 1.13776e+11 1.93485e+09 1.13776e+11 1.93485e+09 0 0 0 0 2.95596e+16 5.02682e+14 3.7282e+16 9.12399e+14
0  7.15703e+10 1.72652e+09 1.84653e+10 3.58889e+08 7.15703e+10 1.72652e+09 0 0 1.15205e+11 1.94031e+09 1.15205e+11 1.94031e+09 1.15205e+11 1.94031e+09 0 0 0 0 2.99307e+16 5.04101e+14 3.76461e+16 9.06926e+14
0.004  6.84104e+10 1.68184e+09 1.88901e+10 3.71708e+08 6.84104e+10 1.68184e+09 0 0 1.11622e+11 1.90431e+09 1.11622e+11 1.90431e+09 1.11622e+11 1.90431e+09 0 0 0 0 2.89998e+16 4.94748e+14 3.54403e+16 8.79462e+14
0.008  6.77643e+10 1.68035e+09 1.89115e+10 3.72918e+08 6.77643e+10 1.68035e+09 0 0 1.10487e+11 1.89497e+09 1.10487e+11 1.89497e+09 1.10487e+11 1.89497e+09 0 0 0 0 2.8705e+16 4.92322e+14 3.67056e+16 8.98313e+14
0.012  6.92025e+10 1.69368e+09 1.89103e+10 3.69795e+08 6.92025e+10 1.69368e+09 0 0 1.13034e+11 1.91929e+09 1.13034e+11 1.91929e+09 1.13034e+11 1.91929e+09 0 0 0 0 2.93668e+16 4.9864e+14 3.74652e+16 9.08931e+14
0.016  7.10089e+10 1.7096e+09 1.82844e+10 3.57395e+08 7.10089e+10 1.7096e+09 0 0 1.12882e+11 1.91594e+09 1.12882e+11 1.91594e+09 1.12882e+11 1.91594e+09 0 0 0 0 2.93271e+16 4.97768e+14 3.66799e+16 8.9069e+14
0.02  6.74086e+10 1.67335e+09 1.85886e+10 3.61762e+08 6.74086e+10 1.67335e+09 0 0 1.10557e+11 1.89032e+09 1.10557e+11 1.89032e+09 1.10557e+11 1.89032e+09 0 0 0 0 2.87232e+16 4.91113e+14 3.46685e+16 8.51576e+14
